TBF系列膜片联轴器

TBF系列膜片联轴器
联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大许用转速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | C(mm)max | E(mm) | F (mm) | L(mm) | ||||||||||
TBF6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 15000 | 117 | 90 | 60 | 140 | 75 | 290 | ||||||||||
TBF6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 12000 | 137 | 113 | 75 | 140 | 90 | 320 | ||||||||||
TBF6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 11000 | 154 | 128 | 85 | 155 | 105 | 365 | ||||||||||
TBF6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 10000 | 177 | 143 | 95 | 165 | 120 | 405 | ||||||||||
TBF6196 | 0.49 | 4.6 | 12.4 | 9000 | 198 | 165 | 110 | 205 | 140 | 485 | ||||||||||
TBF6210 | 0.54 | 5.15 | 14.2 | 7500 | 212 | 180 | 120 | 205 | 155 | 515 | ||||||||||
TBF6231 | 0.86 | 8.21 | 24.1 | 6700 | 233 | 195 | 130 | 205 | 165 | 535 | ||||||||||
TBF6247 | 1.28 | 12.22 | 32 | 6200 | 249 | 210 | 140 | 205 | 180 | 565 | ||||||||||
TBF6272 | 2.16 | 20.62 | 45 | 5500 | 274 | 232 | 155 | 225 | 195 | 615 | ||||||||||
TBF6300 | 2.9 | 27.69 | 52.9 | 5200 | 302 | 255 | 170 | 250 | 205 | 660 | ||||||||||
TBF6330 | 3.46 | 33 | 78 | 4700 | 332 | 285 | 190 | 285 | 230 | 745 | ||||||||||
TBF6360 | 4.13 | 39.44 | 101 | 4350 | 362 | 308 | 205 | 300 | 250 | 800 | ||||||||||
TBF8212 | 0.86 | 8.21 | 24.1 | 7500 | 214 | 180 | 120 | 205 | 155 | 515 | ||||||||||
TBF8233 | 1.28 | 12.22 | 32 | 6700 | 235 | 195 | 130 | 205 | 165 | 535 | ||||||||||
TBF8248 | 2.16 | 20.62 | 45 | 5500 | 250 | 210 | 140 | 205 | 180 | 565 | ||||||||||
TBF8274 | 2.9 | 27.69 | 52.9 | 5200 | 276 | 233 | 155 | 225 | 195 | 615 | ||||||||||
TBF8302 | 3.46 | 33 | 78 | 4700 | 304 | 255 | 170 | 250 | 205 | 660 | ||||||||||
TBF8333 | 4.13 | 39.44 | 101 | 4350 | 335 | 285 | 190 | 285 | 230 | 745 | ||||||||||
TBF8363 | 6.6 | 63 | 140 | 4200 | 365 | 308 | 205 | 300 | 250 | 800 | ||||||||||
TBF8396 | 8.5 | 81.11 | 197 | 3900 | 398 | 338 | 225 | 350 | 290 | 930 | ||||||||||
TBF8425 | 11 | 105 | 217 | 3600 | 427 | 375 | 250 | 360 | 310 | 980 | ||||||||||
TBF8457 | 14 | 133.7 | 320 | 3450 | 459 | 405 | 270 | 400 | 320 | 1040 | ||||||||||
TBF8493 | 17 | 162.3 | 355 | 3300 | 495 | 435 | 290 | 400 | 340 | 1080 | ||||||||||
TBF8525 | 21 | 200.5 | 390 | 3200 | 527 | 473 | 315 | 420 | 360 | 1140 | ||||||||||
TBF8570 | 26 | 248.3 | 570 | 3100 | 572 | 503 | 335 | 450 | 370 | 1190 | ||||||||||
TBF8610 | 34 | 324.7 | 730 | 3000 | 612 | 540 | 360 | 470 | 410 | 1290 | ||||||||||
TBF0365 | 8.5 | 63 | 140 | 4200 | 367 | 308 | 205 | 300 | 250 | 800 | ||||||||||
TBF0400 | 11 | 81.11 | 197 | 3900 | 402 | 338 | 225 | 350 | 290 | 930 | ||||||||||
TBF0430 | 13 | 105 | 217 | 3600 | 432 | 375 | 250 | 360 | 310 | 980 | ||||||||||
TBF0460 | 16 | 133.7 | 320 | 3450 | 462 | 405 | 270 | 400 | 320 | 1040 | ||||||||||
TBF0496 | 20 | 162.3 | 355 | 3300 | 498 | 435 | 290 | 400 | 340 | 1080 | ||||||||||
TBF0537 | 25 | 238.75 | 548 | 3200 | 539 | 473 | 315 | 420 | 360 | 1140 | ||||||||||
TBF0580 | 35 | 334.25 | 770 | 3100 | 582 | 503 | 335 | 450 | 370 | 1190 | ||||||||||
TBF0630 | 42 | 401.1 | 920 | 3000 | 632 | 540 | 360 | 470 | 410 | 1290 | ||||||||||
联轴器型号 | 拧紧力矩(Nm) | 总质量(Kg) | 扭转刚度KT(Nm/radxE+06) | 转动惯量(Kgm^2) | 中间段每米长 | 角向不对中 | 轴向不对中 | |||||||||||||
质量(Kg) | 扭转刚度ΔKT(Nm /radxE+06) | 转动惯量(Kgm^2) | 最大θmax (deg) | 角向刚度(Nm/radxE+03) | 最大(mm) | 轴向力(N) | ||||||||||||||
TBF6115 | 45 | 11.22 | 0.0053 | 0.021 | 4.7 | 0.00389 | 0.00612 | 0.375 | 110.3 | 2 | 902 | |||||||||
TBF6135 | 45 | 16.1 | 0.0796 | 0.052 | 6.0 | 0.099 | 0.013 | 0.375 | 119.5 | 2.3 | 1056 | |||||||||
TBF6152 | 45 | 25.64 | 1.453 | 0.094 | 6.9 | 0.158 | 0.021 | 0.375 | 155.7 | 2.4 | 1368 | |||||||||
TBF6175 | 85 | 38.6 | 2.452 | 0.18 | 10.4 | 0.289 | 0.035 | 0.375 | 168.2 | 2.6 | 2100 | |||||||||
TBF6196 | 160 | 53.6 | 3.252 | 0.34 | 11.8 | 0.455 | 0.047 | 0.375 | 205.3 | 2.8 | 2306 | |||||||||
TBF6210 | 160 | 73.6 | 4.210 | 0.58 | 13.5 | 0.702 | 0.085 | 0.375 | 213.6 | 3.0 | 3256 | |||||||||
TBF6231 | 160 | 94.5 | 5.103 | 0.85 | 15.1 | 0.836 | 0.129 | 0.375 | 401.9 | 3.1 | 3654 | |||||||||
TBF6247 | 160 | 113.8 | 8.256 | 1.14 | 22.6 | 1.536 | 0.172 | 0.375 | 447.2 | 3.3 | 3946 | |||||||||
TBF6272 | 280 | 140.5 | 9.426 | 1.56 | 26.5 | 2.03 | 0.216 | 0.375 | 535.2 | 3.5 | 4653 | |||||||||
TBF6300 | 280 | 162.6 | 10.257 | 2.25 | 39.5 | 2.76 | 0.444 | 0.375 | 592.3 | 3.6 | 5621 | |||||||||
TBF6330 | 340 | 215.3 | 14.795 | 4.52 | 47.3 | 5.422 | 0.522 | 0.375 | 667.2 | 3.8 | 7624 | |||||||||
TBF6360 | 540 | 296.5 | 30.526 | 7.15 | 53.2 | 7.032 | 0.755 | 0.375 | 720.3 | 4 | 9678 | |||||||||
TBF8212 | 160 | 73.6 | 4.252 | 0.61 | 13.5 | 0.702 | 0.085 | 0.25 | 704.5 | 2 | 1458 | |||||||||
TBF8233 | 160 | 94.5 | 5.15 | 0.87 | 15.1 | 0.836 | 0.129 | 0.25 | 1130 | 2.2 | 3542 | |||||||||
TBF8248 | 160 | 113.8 | 8.33 | 1.16 | 22.6 | 1.536 | 0.172 | 0.25 | 1469 | 2.4 | 4216 | |||||||||
TBF8274 | 280 | 140.5 | 9.52 | 1.66 | 26.5 | 2.03 | 0.216 | 0.25 | 1635 | 2.6 | 4568 | |||||||||
TBF8302 | 280 | 162.6 | 10.35 | 2.32 | 39.5 | 2.76 | 0.444 | 0.25 | 1989 | 2.8 | 6542 | |||||||||
TBF8333 | 340 | 215.3 | 14.94 | 4.62 | 46.3 | 5.422 | 0.522 | 0.25 | 2653 | 3.0 | 9326 | |||||||||
TBF8363 | 540 | 296.5 | 30.82 | 7.21 | 51.2 | 7.032 | 0.755 | 0.25 | 3456 | 3.3 | 12681 | |||||||||
TBF8396 | 540 | 365.5 | 46.321 | 10.56 | 56.1 | 8.865 | 0.923 | 0.25 | 7864 | 3.4 | 13653 | |||||||||
TBF8425 | 800 | 453.2 | 61.523 | 15.32 | 71.5 | 14.65 | 1.101 | 0.25 | 6859 | 3.6 | 15782 | |||||||||
TBF8457 | 800 | 630.5 | 70.142 | 23.54 | 87.3 | 16.83 | 1.522 | 0.25 | 6971 | 3.8 | 16524 | |||||||||
TBF8493 | 800 | 668.5 | 75.635 | 42.35 | 94.6 | 21.32 | 2.11 | 0.25 | 7865 | 4.0 | 18936 | |||||||||
TBF8525 | 1200 | 775.2 | 103.56 | 52.65 | 105.3 | 25.66 | 2.56 | 0.25 | 8654 | 4.2 | 19856 | |||||||||
TBF8570 | 1200 | 935.3 | 129.263 | 66.53 | 136 | 40.37 | 4.03 | 0.25 | 8475 | 4.6 | 20541 | |||||||||
TBF8610 | 1800 | 1365.2 | 146.32 | 78.32 | 147 | 50.8 | 5.07 | 0.25 | 9246 | 5 | 21456 | |||||||||
TBF0365 | 540 | 301.2 | 45.32 | 7.35 | 51.2 | 7.032 | 0.755 | 0.165 | 7756 | 2.8 | 7652 | |||||||||
TBF0400 | 540 | 369.1 | 60.25 | 10.68 | 56.1 | 8.865 | 0.923 | 0.165 | 12589 | 3.0 | 9862 | |||||||||
TBF0430 | 800 | 457.3 | 71.235 | 15.68 | 71.5 | 14.65 | 1.101 | 0.165 | 21870 | 3.2 | 10635 | |||||||||
TBF0460 | 800 | 636.8 | 80.253 | 23.86 | 87.3 | 16.83 | 1.522 | 0.165 | 24254 | 3.6 | 14963 | |||||||||
TBF0496 | 800 | 675.1 | 105.41 | 42.65 | 94.6 | 21.32 | 2.11 | 0.165 | 26587 | 3.8 | 16985 | |||||||||
TBF0537 | 1200 | 782.9 | 130.21 | 52.54 | 105.3 | 25.66 | 2.56 | 0.165 | 28954 | 4.0 | 18635 | |||||||||
TBF0580 | 1200 | 872.9 | 148.12 | 66.86 | 136 | 40.37 | 4.03 | 0.165 | 33000 | 4.6 | 19886 | |||||||||
TBF0630 | 1800 | 1378.2 | 183.26 | 80.32 | 147 | 50.8 | 5.07 | 0.165 | 34251 | 5.2 | 23687 | |||||||||
◆联轴器尺寸C、L、E、F是根据使用性能推荐的标准值,可按用户要求设计。其它尺寸的L值,其扭转刚度、转动惯量等应另算;
◆径向不对中数值是角向不对中和中间节长度的函数,可近似按正切函数推倒;
◆扭转刚度是按表中结构尺寸得出的(已计入轴的配合段),当用户有特殊需要时可通过调整中间段长度E或有关尺寸而获得。若仅中间段长度E有变化,扭转刚度可由下式计算出:
式中: K-所需扭转刚度-表上的扭转刚度
-中间段每米扭转刚度量
-尺寸E的变化值
◆对于有热膨胀的机组,安装时应考虑冷态预拉伸量,使挠性元件工作在较小的变形区间,提高使用寿命;
膜片联轴器选用指南
膜片联轴器主要应用于汽轮机、燃气轮机和各类能量回收透平直接驱动的设备或者由电机、内燃机驱动后经增速机增速后的中高速部位,或者由电机、内燃机直接驱动泵、风机、压缩机或由各类透平机械驱动的经过减速机减速后的中低速部位,或者用在特殊实验设备上的超高转速部位。
对于一般机组应优先选用TBL系列,加工简单,易于拆卸检修。
对于要求轴头要求包容能力较大的机组,建议选用TBF、TBG系列,中间段勿拆卸,连接螺栓拆装方便。
对于单侧轴头要求包容能力较大的机组,建议选用TBP系列,拆装方便。
对于轴端附加弯矩要求较高的机组,建议选用TBR系列,能达到最小轴端弯矩,动态特性好。
对于轴端面间距较小的机组应优先选择TBM、TBS系列,能达到最小的设计轴间距。
对于超高转速部位的联轴器,建议选用TBH系列超高速膜片联轴器,设计计算时,4118COM云顶集团设计人员会对转动惯量、连接强度进行校核,保证万转联轴器平稳安全运行。
对于扭矩限制有要求的客户可以选择TBX系列,当联轴器达到固定扭矩时摩擦片打滑,使驱动端和被驱动端断开连接保护机组不受损坏。
对于有绝缘要求的机组可以选用TBEF、TBEP系列联轴器,保证绝缘安全性能。
对于安全性能要求较高的机组,建议选用TBBF、TBBG系列背齿保安联轴器,背齿保安膜片联轴器为双路传动,超载工况下,内置的齿式连接接触辅助膜片传递扭矩,具有超常的安全可靠性。
对于轴端面间距较长的机组,建议参照TBCL、TBCF系列长距离联轴器,中间段采用20#或16Mn进行焊接,保证焊接性能,设计计算时,4118COM云顶集团设计人员会对临界转速、连接强度进行校核,保证联轴器运行安全平稳。
对于载荷冲击较大的机组,建议选用TBTL系列弹性套+膜片组合式联轴器,吸收机组不均匀冲击载荷,弹性套联轴器起缓冲作用,膜片吸收残余均匀载荷,保护膜片不受损伤。
膜片联轴器选型程序
选型过程中遇到任何疑问,请随时向4118COM云顶集团动力工程师咨询。4118COM云顶集团(中国)有限公司建议由供需双方共同选型。
111111111111111111111
1.确定主、从动机及工作情况、选择工况系数K,K值按系数表选择;
111111111111111111111
111111111111111111111
2.确定联轴器计算功率PC;
PC=PxK
式中:
PC——计算功率(kW);
P——传递功率(kW),考虑到从动机可能会过载工作,建议P按驱动机功率计算;
K——工况系数。
3.计算联轴器传递扭矩T;
T=9549xPC/n
式中:
T——扭矩(N.m);
n——额定或正常工作转速(r/min)。
4.根据:T≤公称扭矩,nmax≤最大许用转速的原则,结合选用指南,从样本所列的数据表中初步选出合适的联轴器型号;
5.校核使用条件;
a:校核峰值扭矩和最大瞬时扭矩是否满足机组需求。对于频繁启动的机组和启动冲击较大的设备应校核其启动扭矩;对于有刹车装置的设备应校核其刹车扭矩;如有要求,对于同步电机驱动的设备或发电机组,应校核由同步电机启动引起的交变扭矩或发电机的短路力矩。必要时应加大型号或选择其他系列。
b:所选型号的最大许用轴径能否满足要求,必要时应加大型号或选择其他系列。
c:机组轴头间距能否满足所选型号最小轴头间距的要求。合适的轴头间距不仅可以使联轴器有更好的性能,而且便于设备维护。如有要求,应符合API610或API671对轴头间距的相关规定。
d:校核联轴器的轴向和角向补偿能力是否满足机组需求,必要时应加大型号或选择其他系列。对于热涨量较大的机组,可采用冷态预拉伸的方法,使机组在达到热平衡时联轴器挠性元件工作在小变形状态。
工况系数
负载类型 | 从动机 | 驱动机 | ||
电动机、汽轮机、燃气轮机 | 蒸汽机、水轮机 | 内燃机 | ||
扭矩恒定 | 离心泵、轻型皮带运输机、交流发电机、轻型风机 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
扭矩波动轻微 | 机床、螺杆压缩机、螺杆泵、旋转干燥机 | 1.5 | 2.0 | 3.5 |
扭矩波动较大 | 往复泵、低粘度搅拌机、起重机、绞盘机 | 2.0 | 2.5 | 4.0 |
扭矩波动特大 | 回转式冲床、往复式压缩机、高粘度搅拌机、船用螺桨 | 3.0 | 3.5 | 5.0 |
按API671要求则最小为1.5。如有需要可按API671有关规则增减工况系数。
膜片联轴器产品型号说明
联轴器的编号由五段组成,例如:
TBL6 - 135 – YA 60*100/YB160*110 - 150 – 001
A B C D E
A段:表示联轴器特征,由字母组成
B段:表示联轴器的最大外径
C段:表示主、从动机轴端配合轴径和长度,各字母含义如下表
字母 | 含义(GB3852) | 字母 | 含义(GB3852) |
Y J J1 Z Z1 | Y型-长圆柱形轴孔 J型-有沉孔的短圆柱形轴孔 J1型-无沉孔的短圆柱形轴孔 Z型-有沉孔的圆锥形轴孔 Z1型-无沉孔的圆锥形轴孔 | A B B1 C D | A型-平键单键槽 B型-120o布置平键双键槽 B1型-180o布置平键双键槽 C型-圆锥形轴孔平键单键槽 D型-圆柱形轴孔普通切向键键槽 |
D段:表示主从动机轴端间距离
E 段:表示该联轴器设计号(或用户机组号)
膜片联轴器设计特点
4118COM云顶集团动力高性能膜片联轴器是专门针对高速旋转机械开发的挠性传动产品,其主要特点有结构简单,拆装方便,传扭能力大,吸收不对中能力强,寿命长等特点。适用于较高转速、动平衡要求较高的机组。如:汽轮机、燃气轮机、泵、鼓风机、压缩机、磨机等。
高性能膜片联轴器挠性元件采用专用的高强度金属膜片,所有型号的膜片均经过专业的计算软件进行有限元分析及优化,并经过了试验验证,具有最佳的使用性能。驱动螺栓采用高强度优质合金钢制造,强度等级达10.9级以上。半联轴器及其他附件均采用合金钢,经调整处理后具有良好的机械性能。
本样本针对一般工业流程应用要求编制,对于某些特殊的、专业的应用,如各类试验台、超高速设备和需要更大的补偿能力的专用设备,不一定能在本册中选出合适的型号,对于这种情况,欢迎与我公司技术工程师联系。我公司可以根据实际要求提供专门的设计,满足客户特殊设备的专业要求。
膜片联轴器特殊说明
1、4118COM云顶集团TBL、TBF、TBM、TBR、TBG等系列膜片联轴器,其挠性元件采用高强度不锈钢制作,重量轻、强度高,韧性好,耐腐蚀性好,寿命长,更换方便。
2、4118COM云顶集团系列膜片联轴器的结构设计和加工精度确保联轴器有很好的动平衡特性,在存储、运输、安装都应小心谨慎,保证动平衡特性不被破坏。
3、TBF、TBG、TBR等系列的中间膜片部分属整体拆卸,出厂前已经做好动平衡,厂外不允许拆卸。
4、根据联轴器具体的设计和工作条件,我公司可选择按公司规范或API671标准的相应程序进行联轴器的动平衡。出厂联轴器都经过动平衡测试,安装时务必对齐动平衡刻线标记。
5、样册中所列的最大许用转速是根据联轴器的结构特性和动平衡精度给出的标准值,如需要更高的转速和更大的扭矩或更大的对中补偿能力,请咨询我公司的技术工程师。
6、膜片联轴器的膜片部位特别薄,运输、安装、使用时要注意保护,避免碰伤或划伤。
膜片联轴器轴和轴孔连接形式
轴和轴孔的连接形式有很多种,这些是4118COM云顶集团(中国)有限公司最常用的连接方式。如下表所示:
字母 | 含义(GB3852) | 字母 | 含义(GB3852) |
Y J J1 Z Z1 | Y型-长圆柱形轴孔 J型-有沉孔的短圆柱形轴孔 J1型-无沉孔的短圆柱形轴孔 Z型-有沉孔的圆锥形轴孔 Z1型-无沉孔的圆锥形轴孔 | A B B1 C D | A型-平键单键槽 B型-120o布置平键双键槽 B1型-180o布置平键双键槽 C型-圆锥形轴孔平键单键槽 D型-圆柱形轴孔普通切向键键槽 |
当然,还可以选择其它种连接方式,比如:花键连接、胀紧套连接、法兰盘连接等,样册中4118COM云顶集团(中国)有限公司选用最常用的键连接作为主要的连接方式,如果有需要特殊连接方式的,在技术协议中提出,4118COM云顶集团设计部会将设计做细节更改以适合客户连接需要。特殊连接形式请参看其它轴头连接形式示例。当选用圆柱孔连接,单键或者双键安装方法参看半联轴器推荐安装方式。
其它轴头连接形式示例
1、连接形式一:内涨套连接,TBL系列联轴器若选用此种形式胀套连接,C max尺寸将会缩小,以4118COM云顶集团设计部设计尺寸为准。
2、连接形式二:外胀套连接
3、连接形式三:嵌入式胀紧套连接
4、连接形式四:法兰盘连接
型号 | 许用扭矩(KNm) | FK | BK(mm) | HK(mm) | DK(mm) | ZK(mm) | AK(mm) | N-D0K(mm) |
TBJ150 | 7 | 根据TBL型号不同,FK尺寸有变化,以图纸为准 | 12 | 3 | 130 | 150 | 158 | 12-∅10H7 |
TBJ200 | 17 | 14 | 3 | 165 | 200 | 208 | 12-∅12H7 | |
TBJ300 | 60 | 16 | 3 | 260 | 300 | 308 | 16-∅16H7 | |
TBJ400 | 130 | 20 | 3 | 340 | 400 | 410 | 20-∅20H7 | |
TBJ500 | 281 | 24 | 3 | 425 | 500 | 510 | 20-∅27 H7 | |
TBJ630 | 650 | 26 | 3 | 530 | 630 | 640 | 24-∅30 H7 |
5、连接形式五:液压锥孔连接TBYZ型液压胀套适用于过盈量大的大、中型或需要经常拆卸的连接件,如大型设备的联轴器。
TBYZ型液压胀套基本参数表
型号 | 额定转矩T(kNm) | 锥面结合压强Pfmax(Mpa) | 压入力FXmax(kN) | 拆卸压强PXmax(Mpa) |
TBYZ120 | 0.22L | 105 | 1.53L | 155 |
TBYZ140 | 0.29L | 105 | 1.76L | 150 |
TBYZ160 | 0.38L | 105 | 1.99L | 145 |
TBYZ180 | 0.47L | 105 | 2.23L | 140 |
TBYZ200 | 0.55L | 100 | 2.56L | 135 |
TBYZ220 | 0.66L | 100 | 2.81L | 130 |
TBYZ240 | 0.78L | 100 | 3.05L | 128 |
TBYZ260 | 0.92L | 100 | 3.30L | 126 |
TBYZ280 | 1.03L | 98 | 3.68L | 122 |
TBYZ300 | 1.18L | 98 | 3.90L | 121 |
TBYZ320 | 1.34L | 98 | 4.18L | 120 |
TBYZ340 | 1.51L | 98 | 4.44L | 120 |
TBYZ360 | 1.63L | 95 | 4.80L | 118 |
TBYZ380 | 1.82L | 95 | 5.05L | 118 |
半联轴器推荐安装方式
根据需要,与主、从动机的连接还可以设计为锥孔(有键或无键)、胀紧套、法兰盘、花键等形式。当采用圆柱孔连接时,推荐以下配合类型:
配合类型 | 半联轴器孔公差 | 推荐轴公差 | 装配方法 |
间隙配合单键或双键 | F7 | h6 | 冷装,键槽顶部用顶紧螺丝 |
过度配合单键或双键 | H7 | K6 m6 n6 | 热装 |
过盈配合单键或双键 | r6 s6 t6 u6 | 热装 | |
P7 | h6 | 热装 |