NL尼龙齿联轴器

TGL型鼓形齿式联轴器
结构特点
双节式曲面齿联轴器适用于各种机械工程和液压领域,工程塑料和钢的配合,免维护,可以补偿轴向、径向、角向误差。使用环境温度-25~+100℃,成品孔径按照ISO标准为H7,键槽宽公差按照GB/T1095-2003标准JS9。
注意:
①设计选型时,要作扭矩的计算,并考虑转矩变化,起动频繁,环境条件,合理的选择工况系数。
②灰尘较大的场地,用C型结构较好。
③装配时勿将杂物留在腔内。
④装配好后,内齿圈应能用手自由转动。
⑤小规格可采用螺钉拧紧。
TGL型鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸
型号 | 主要尺寸 | 轴孔直径 d1、d2 | 轴孔长度 L | 公称扭矩 N·m | 许用转速 rpm | 转动惯量kg·m2 | 重量kg | 许用补偿量 | ||||||||
D | B | S | 径向 | 轴向 | 角向 | |||||||||||
A/B型 | C型 | A/B型 | C型 | A、B型 | C型 | A/B型 | C型 | mm | mm | ( °) | ||||||
TGL1 | 40 | — | 38 | — | 4 | 6,7 | 16 | 10 | 10000 | 0.00003 | — | 0.2 | — | 0.3 | ±1 | ±1 |
8,9 | 20 | |||||||||||||||
10,11 | 22 | |||||||||||||||
12,14 | 27 | |||||||||||||||
TGL2 | 48 | — | 38 | — | 4 | 8,9 | 20 | 16 | 9000 | 0.00006 | — | 0.278 | — | 0.3 | ±1 | ±1 |
10,11 | 22 | |||||||||||||||
12,14 | 27 | |||||||||||||||
16,18,19 | 30 | |||||||||||||||
TGL3 | 56 | 58 | 42 | 52 | 4 | 10,11 | 22 | 31.5 | 8500 | 0.00012 | 0.00015 | 0.428 | 0.533 | 0.4 | ±1 | ±1 |
12,14 | 27 | |||||||||||||||
16,18,19 | 30 | |||||||||||||||
20,22,24 | 38 | |||||||||||||||
TGL4 | 66 | 70 | 46 | 56 | 4 | 12,14 | 27 | 45 | 8000 | 0.00033 | 0.0004 | 0.815 | 0.869 | 0.4 | ±1 | ±1 |
16,18,19 | 30 | |||||||||||||||
20,22,24 | 38 | |||||||||||||||
25,28 | 44 | |||||||||||||||
TGL5 | 75 | 85 | 48 | 58 | 4 | 14 | 27 | 63 | 7500 | 0.00072 | 0.00088 | 1.39 | 1.52 | 0.4 | ±1 | ±1 |
16,18,19 | 30 | |||||||||||||||
20,22,24 | 38 | |||||||||||||||
25,28 | 44 | |||||||||||||||
30,32 | 60 | |||||||||||||||
TGL6 | 82 | 90 | 48 | 58 | 4 | 16,18,19 | 30 | 80 | 6700 | 0.0012 | 0.0015 | 2.02 | 2.15 | 0.4 | ±1 | ±1 |
20,22,24 | 38 | |||||||||||||||
25,28 | 44 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 60 | |||||||||||||||
TGL7 | 92 | 100 | 50 | 60 | 4 | 20,22,24 | 38 | 100 | 6000 | 0.0024 | 0.0027 | 3.01 | 3.14 | 0.4 | ±1 | ±1 |
25,28 | 44 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 60 | |||||||||||||||
40,42 | 84 | |||||||||||||||
TGL8 | 100 | 100 | 50 | 60 | 4 | 22,24 | 38 | 140 | 5600 | 0.0037 | 0.0039 | 4.05 | 4.18 | 0.4 | ±1 | ±1 |
25,28 | 44 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 60 | |||||||||||||||
40,42,45,48 | 84 | |||||||||||||||
TGL9 | 140 | 140 | 72 | 85 | 4 | 25,28 | 44 | 355 | 4000 | 0.0155 | 0.0166 | 8.25 | 8.51 | 0.6 | ±1 | ±1 |
30,32,35,38 | 60 | |||||||||||||||
40,42,45,48, 50,55,56 | 84 | |||||||||||||||
60,63,65,70 | 107 | |||||||||||||||
TGL10 | 175 | 175 | 95 | 95 | 6 | 30,32,35,38 | 60 | 710 | 3150 | 0.052 | 0.0535 | 16.92 | 17.1 | 0.7 | ±1 | ±1 |
40,42,45,48, 50,55,56 | 84 | |||||||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 107 | |||||||||||||||
80,85 | 132 | |||||||||||||||
TGL11 | 210 | 210 | 102 | 102 | 8 | 40,42,45,48, 50,55,56 | 84 | 1250 | 3000 | 0.1624 | 0.165 | 34.26 | 34.56 | 0.8 | ±1 | ±1 |
60,63,65,70, 71,75 | 107 | |||||||||||||||
80,85,90,95 | 132 | |||||||||||||||
100,110 | 167 | |||||||||||||||
TGL12 | 270 | 270 | 135 | 135 | 10 | 50,55,56 | 84 | 2500 | 2120 | 0.4674 | 0.4731 | 66.42 | 66.86 | 1.1 | ±1 | ±1 |
60,63,65,70, 71,75 | 107 | |||||||||||||||
80,85,90,95 | 132 | |||||||||||||||
100,110,120,125 | 164 |
NL型鼓形齿式联轴器
内齿形弹性联轴器是目前国内的最新产品,在国外已经广泛地被采用,该产品由机械委济南铸造锻压机械研究所设计,适用于轴间及的挠性传动,允许较大的轴向径向位移和角位移,且具有结构简单、维修方便、拆装容易、噪声低、传动功率损失小、使用寿命长等优点,备受用户欢迎。轴孔型式有圆柱形(Y)、圆锥形(Z)和短圆柱形(J)。轴孔和键槽按国家标准《联轴器轴孔和键槽形式及尺寸》的规定加工。工作温度为-20~+70℃。
半联轴器采用精密铸造,铸铁HT20-40、铸钢ZG35Ⅱ,轴孔和键槽采用拉制成型,内齿形联轴器弹性体外套可根据用户使用要求选用各种硬度合成橡胶脂橡胶、增强铸型尼龙弹性体等材料。为满足各种机械的更新改造及引进设备备件需要,可以提供品种规格齐全的内齿形弹性联轴器,并可根据用户需要接受非标准订货。
NL型鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸
型号 | 公称 扭矩 N·m | 许用 转速 rpm | 主要尺寸 | 最大尺寸偏差 | 转动 惯量 kg·cm2 | 重量kg | ||||||||
轴孔直径 d1、d2 | 轴孔长度L1、L2 | L | D | D1 D2 | E | L3 | 轴向 mm | 径向 mm | 角向 a° | |||||
NL1 | 40 | 6000 | 6 8 10 12 14 | 16 20 25 32 | 37 45 55 69 | 40 | 26 | 4 | 34 | 2 | ±0.3 | 1 | 0.25 | 0.85 |
NL2 | 100 | 6000 | 10 12 14 22 16 18 20 24 | 25 32 42 52 | 57 71 91 111 | 42 | 36 | 4 | 40 | 2 | ±0.4 | 1 | 0.92 | 1.7 |
NL3 | 160 | 6000 | 20 22 24 25 28 | 52 65 | 113 133 | 66 | 44 | 4 | 46 | 2 | ±0.4 | 1 | 3.1 | 2.6 |
NL4 | 250 | 6000 | 28 30 32 35 38 | 62 82 | 129 169 | 83 | 58 | 4 | 48 | 2 | ±0.4 | 1 | 8.69 | 3.6 |
NL5 | 315 | 5000 | 32 35 38 40 42 | 82 112 | 169 229 | 93 | 68 | 4 | 50 | 3 | ±0.4 | 2 | 14.28 | 5.5 |
NL6 | 400 | 5000 | 40 42 45 48 | 82 112 | 230 | 100 | 68 | 4 | 52 | 3 | ±0.4 | 2 | 18.34 | 6.9 |
NL7 | 630 | 3600 | 45 48 50 55 | 82 112 | 229 | 115 | 80 | 4 | 60 | 3 | ±0.6 | 2 | 56.5 | 9.8 |
NL8 | 1250 | 3600 | 48 50 55 60 63 65 | 112 142 | 229 289 | 140 | 96 | 4 | 72 | 3 | ±0.6 | 2 | 98.55 | 26.5 |
NL9 | 2000 | 2000 | 60 63 65 70 71 75 80 | 142 172 | 295 351 | 175 | 124 | 6 | 93 | 4 | ±0.7 | 2 | 370.5 | 37.6 |
NL10 | 3150 | 1800 | 70 71 75 80 85 90 95 100 | 142 172 212 | 292 352 432 | 220 | 157 | 8 | 110 | 4 | ±0.7 | 2 | 1156.8 | 55 |